Menu Diet Untuk Anak SD Berat 60 Kg
Berikut contoh jadwal 7 hari yang dapat diulang selama 4 minggu (1 bulan). Menu ini tetap berprinsip pada porsi seimbang, meminimalkan pemakaian santan pekat (bisa diganti santan encer) dan minyak berlebihan. Silakan sesuaikan kembali sesuai kondisi kesehatan, aktivitas fisik, dan selera anak.
Catatan Porsi Umum:
- Nasi saat makan siang ±100 g (± ½ gelas), saat makan malam ±75 g (sedikit kurang dari ½ gelas).
- Protein hewani (ayam/ikan/daging) ±70–80 g per porsi (1 potong sedang).
- Sayur ±1 mangkuk sedang atau lebih.
- Buah ±1 genggam atau 1 buah ukuran sedang.
- Gunakan santan encer untuk mengurangi lemak jenuh.
- Gunakan sedikit minyak (±1 sdm) untuk menumis.
- Perbanyak air putih (6–8 gelas/hari).
Hari 1
Waktu Makan | Menu | Porsi (Perkiraan) |
---|---|---|
Sarapan (07.00) | - Bubur nasi dengan sedikit ayam suwir - Sayur bening (bayam) - Air putih | - Bubur nasi: ±1 mangkuk sedang (200–250 ml) - Ayam suwir: ±50–70 g - Sayur bening: ±1 mangkuk |
Snack Pagi (10.00) | - Buah semangka atau jambu air - Air putih | - Buah: ±1 genggam (±75–100 g) |
Makan Siang (12.30) | - Nasi putih (atau nasi merah) - Ayam masak merah (ayam tanpa kulit) - Tumis kangkung - Air putih | - Nasi: ±100 g (±½ gelas) - Ayam masak merah: ±70–80 g - Tumis kangkung: ±1 mangkuk |
Snack Sore (16.00) | - Kacang rebus / Jagung rebus - Air putih | - ±1–2 genggam (±50–70 g) |
Makan Malam (19.00) | - Sup ikan (ikan kakap/kembung dsb.) + sayur - Nasi (sedikit) - Air putih | - Sup ikan: ±1 mangkuk (ikan ±70–80 g) - Nasi: ±75 g (sedikit kurang dari ½ gelas) |
Hari 2
Waktu Makan | Menu | Porsi (Perkiraan) |
---|---|---|
Sarapan (07.00) | - Nasi lemak “light” (pakai santan encer, minim minyak) - Telur rebus (atau setengah matang) - Irisan timun | - Nasi lemak: ±100 g - Telur: 1 butir - Timun: secukupnya |
Snack Pagi (10.00) | - Pepaya / melon - Air putih | - Buah: ±1 genggam (±75–100 g) |
Makan Siang (12.30) | - Nasi (putih/merah) - Daging rendang “ringan” (kurangi santan) - Sayur lodeh encer - Air putih | - Nasi: ±100 g (½ gelas) - Daging rendang: ±70–80 g (batasi santan & minyak) - Sayur lodeh: ±1 mangkuk |
Snack Sore (16.00) | - Jagung rebus / kacang edamame rebus - Air putih | - ±1 mangkuk kecil (±50–70 g) |
Makan Malam (19.00) | - Gulai ikan (pakai santan encer) - Tumis sawi hijau - Nasi (sedikit) - Air putih | - Gulai ikan: ±1 mangkuk (ikan ±70–80 g) - Tumis sawi: ±1 mangkuk - Nasi: ±75 g |
Hari 3
Waktu Makan | Menu | Porsi (Perkiraan) |
---|---|---|
Sarapan (07.00) | - Lontong sayur (kuah santan encer, perbanyak sayur labu/kacang panjang) - Telur rebus - Air putih | - Lontong: ±1 buah lontong ukuran sedang (±100 g nasi) - Telur: 1 butir |
Snack Pagi (10.00) | - Pisang (½-1 buah) - Air putih | - Pisang: ½-1 buah |
Makan Siang (12.30) | - Nasi - Ayam panggang bumbu kuning (tanpa kulit) - Sayur asam (labu siam, terung, dsb.) - Air putih | - Nasi: ±100 g (½ gelas) - Ayam panggang: ±70–80 g - Sayur asam: ±1 mangkuk |
Snack Sore (16.00) | - Buah pepaya / nanas - Air putih | - Buah: ±1 genggam (±75–100 g) |
Makan Malam (19.00) | - Soto ayam bening (ayam suwir tanpa kulit) - Sedikit nasi atau bihun - Air putih | - Soto ayam: ±1 mangkuk (±70 g ayam) - Nasi/bihun: ±75 g |
Hari 4
Waktu Makan | Menu | Porsi (Perkiraan) |
---|---|---|
Sarapan (07.00) | - Bubur kacang hijau (gula minim, bisa pakai gula aren sedikit) - (Opsional) 1 potong kecil ubi rebus jika masih lapar - Air putih | - Bubur kacang hijau: ±1 mangkuk (200–250 ml) - Ubi rebus: 1 potong kecil (opsional) |
Snack Pagi (10.00) | - Mangga / jeruk manis - Air putih | - Buah: 1 buah ukuran sedang |
Makan Siang (12.30) | - Nasi - Ikan bakar asam pedas - Tumis buncis dan wortel - Air putih | - Nasi: ±100 g (½ gelas) - Ikan bakar: ±70–80 g - Tumis buncis-wortel: ±1 mangkuk |
Snack Sore (16.00) | - Puding santan encer / agar-agar gula rendah - Air putih | - Puding/agar: ±1 porsi kecil (100–120 ml) |
Makan Malam (19.00) | - Sayur bening / sayur bayam - Tahu/tempe kukus atau panggang - Nasi (sedikit) - Air putih | - Sayur bening: ±1 mangkuk - Tahu/tempe: 1–2 potong sedang (50–70 g total) - Nasi: ±75 g |
Hari 5
Waktu Makan | Menu | Porsi (Perkiraan) |
---|---|---|
Sarapan (07.00) | - Nasi + telur dadar sayur (gunakan sedikit minyak) - Air putih | - Nasi: ±100 g - Telur dadar sayur: 1 butir telur + sayuran cincang |
Snack Pagi (10.00) | - Buah pir / apel - Air putih | - Buah: 1 buah ukuran sedang |
Makan Siang (12.30) | - Nasi - Gulai ayam “ringan” (tanpa kulit, santan encer) - Tumis kacang panjang - Air putih | - Nasi: ±100 g (½ gelas) - Gulai ayam: ±70–80 g - Tumis kacang panjang: ±1 mangkuk |
Snack Sore (16.00) | - Kacang tanah rebus / ubi rebus - Air putih | - ±1 mangkuk kecil (±50–70 g) |
Makan Malam (19.00) | - Tumis tauge + tahu - Nasi (sedikit) - Air putih | - Tumis tauge + tahu: ±1 mangkuk (1 potong tahu ±50 g) - Nasi: ±75 g |
Hari 6
Waktu Makan | Menu | Porsi (Perkiraan) |
---|---|---|
Sarapan (07.00) | - Nasi + ikan kering tumbuk (secukupnya) - Tumis kangkung atau bayam - Air putih | - Nasi: ±100 g - Ikan kering tumbuk: secukupnya (batasi garam/minyak) - Tumis sayur: ±1 mangkuk |
Snack Pagi (10.00) | - Buah pepaya / semangka - Air putih | - Buah: ±1 genggam (±75–100 g) |
Makan Siang (12.30) | - Nasi - Ayam masak kurma “ringan” (batasi santan/minyak) - Acar mentimun-wortel - Air putih | - Nasi: ±100 g (½ gelas) - Ayam kurma: ±70–80 g - Acar: ±1 porsi (1 mangkuk kecil) |
Snack Sore (16.00) | - Kacang hijau rebus / kacang edamame rebus - Air putih | - ±1 mangkuk kecil (±50–70 g) |
Makan Malam (19.00) | - Sup sayur (wortel, kubis, kentang sedikit) - Ikan kukus / pepes ikan - Nasi (sedikit) - Air putih | - Sup sayur: ±1 mangkuk - Ikan kukus: ±70–80 g - Nasi: ±75 g |
Hari 7
Waktu Makan | Menu | Porsi (Perkiraan) |
---|---|---|
Sarapan (07.00) | - Nasi uduk “light” (pakai santan encer) - Tempe goreng/ panggang (minim minyak) - Irisan timun - Air putih | - Nasi uduk: ±100 g - Tempe: 1–2 potong sedang (50–70 g) - Timun: secukupnya |
Snack Pagi (10.00) | - Jus buah segar tanpa gula - Air putih | - Jus: ±200 ml |
Makan Siang (12.30) | - Nasi - Asam pedas ikan (atau ikan masak tempoyak, batasi minyak) - Lalapan / sayur rebus - Air putih | - Nasi: ±100 g (½ gelas) - Ikan: ±70–80 g - Sayur: ±1 piring sedang |
Snack Sore (16.00) | - Buah potong (mis. pir, apel) - Air putih | - Buah: 1 buah ukuran sedang |
Makan Malam (19.00) | - Pecel / urap sayur (bumbu kacang secukupnya) - Tahu/tempe kukus/panggang - Nasi (sedikit) - Air putih | - Pecel sayur: ±1 mangkuk (batasi bumbu kacang ±1–2 sdm) - Tahu/tempe: ±1 potong sedang - Nasi: ±75 g |
Cara Menggunakan Jadwal
-
Ulangi Pola 7 Hari
- Gunakan menu Hari 1 hingga Hari 7 sebagai acuan, lalu ulangi selama 4 minggu (1 bulan).
- Variasikan jenis lauk atau sayur sesuai ketersediaan: misalnya ikan tenggiri bisa diganti ikan kembung, ayam panggang bisa diganti ayam rebus, dsb.
-
Batasi Lemak & Santan
- Pilih santan encer atau kurangi jumlah santan pekat untuk menghindari terlalu banyak lemak jenuh.
- Gunakan sedikit minyak (±1 sdm) untuk menumis, hindari menggoreng dengan banyak minyak.
-
Porsi Disesuaikan
- Jika anak masih lapar, tambahkan porsi sayur atau buah (bukan nasi/karbohidrat tambahan).
- Jika terlalu kenyang, kurangi sedikit nasi/karbohidrat.
-
Aktivitas Fisik
- Ajak anak bergerak aktif ±30–60 menit/hari (bersepeda, berenang, main bola, senam, dsb.).
-
Pemantauan & Konsultasi
- Pantau berat badan tiap 1–2 minggu.
- Jika ada kondisi medis khusus, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk penyesuaian kalori & nutrisi.
Dengan jadwal di atas, diharapkan anak mendapatkan asupan gizi seimbang khas masakan Melayu (tanpa roti), membantu menjaga berat badan tetap stabil dan mendukung pertumbuhan optimal. Semoga bermanfaat!